| Aproximado | ||
| | | 3% |
| $ 1,200.00 | $ 3,594.00 | |
| | | 6% |
| $ 3,600.00 | $ 7,194.00 | |
| | | 9% |
| $ 7,200.00 | $ 14,394.00 | |
| | | 12% |
| $ 14,400.00 | $ 23,994.00 | |
| | | 15% |
| $ 24,000.00 | $ 39,594.00 | |
| | | 18% |
| $ 39,600.00 | $ 59,994.00 | |
| | en adelante | 21% |
| $ 60,000.00 | | |
Conoce Oriflame....
17 jun 2009
Tabla de Bonificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario